Компьютеры и неттопы
Сортировать по
Вид
Настольный компьютер Компьютер на базе Intel Core i5
1 128,43 - 11 957,99 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | от 1 128,43 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе Intel Core i7
2 167,31 - 13 739,36 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | от 2 167,31 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 7
1 459,40 - 12 159,99 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 | 5700G | 3 800 МГц | 16 Гб | 250 Гб | встроенный | от 1 459,40 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе Intel Core i3
1 050,88 - 8 397,04 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | от 1 050,88 б.р. |
Компактный Lenovo ThinkCentre M70q Gen 4
1 826,90 - 5 027,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 3 785,71 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 2 898,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 2 356,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 13700T | 1 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 770 | от 5 027,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 1 833,80 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 2 560,40 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 2 939,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 3 164,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 2 498,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 13700T | 1 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 770 | от 4 029,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400T | 1 300 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 3 972,62 б.р. | ||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 1 826,90 б.р. |
Компактный Dell OptiPlex 7010
2 048,30 - 4 882,10 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 729,00 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13500T | 1 600 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 514,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 394,33 б.р. | |||
Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 4 882,10 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13500T | 1 600 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 058,60 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 200,60 б.р. | |||
Intel Core i7 | 13700T | 1 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 307,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 048,30 б.р. | |||
Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 824,00 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 500 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 256 Гб | дискретный | AMD Radeon RX 6300 | от 3 020,00 б.р. | |
Intel Core i7 | 13700T | 1 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 4 508,40 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13500T | 1 600 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 286,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13100T | 2 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | нет в продаже |
Компактный MSI Pro DP21 13M
1 010,92 - 2 635,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Pentium Gold | G7400 | 2 500 МГц | 4 Гб | 128 Гб | встроенный | от 1 010,92 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | встроенный | от 1 294,00 б.р. | |||||
Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 635,00 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 972,20 б.р. | |||
Intel Pentium Gold | G7400 | 2 500 МГц | 4 Гб | 128 Гб | встроенный | от 1 252,50 б.р. | |||
Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | встроенный | от 1 615,80 б.р. | |||||
Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 844,20 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 621,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер HP Pro 290 G9 SFF
1 937,36 - 3 798,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 | 12 100 | 3 300 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 2 309,00 б.р. | |||
Intel Core i7 | 13 700 | 2 100 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 3 010,69 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 500 | 2 500 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 3 218,92 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 500 | 2 500 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 798,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 937,36 б.р. | |||
Intel Core i3 | 13 100 | 3 400 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 3 299,00 б.р. |
Компактный MSI Cubi 5 12M
1 128,00 - 2 492,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 1235U | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 387,40 б.р. | ||||
Intel Core i5 | 1235U | встроенный | от 1 424,00 б.р. | ||||||
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 681,60 б.р. | |||
Intel Core i3 | 1215U | встроенный | от 1 166,17 б.р. | ||||||
Intel Core i5 | 1235U | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 881,99 б.р. | ||||
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 696,98 б.р. | |||
Intel Core i7 | 1255U | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 107,00 б.р. | ||||
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 325,20 б.р. | |||
Intel Core i5 | 1235U | встроенный | от 1 417,00 б.р. | ||||||
Intel Core i7 | 1255U | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 107,00 б.р. | ||||
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 847,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 359,80 б.р. | |||
Intel Core i5 | 1235U | встроенный | от 1 342,50 б.р. | ||||||
Intel Core i3 | 1215U | 1 200 МГц | встроенный | от 1 128,00 б.р. | |||||
Intel Core i7 | 1255U | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 247,00 б.р. | ||||
Intel Core i5 | 1235U | встроенный | от 1 503,44 б.р. | ||||||
Intel Core i5 | 1235U | 8 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 703,00 б.р. | ||||
Intel Core i5 | 1235U | 1 300 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 492,00 б.р. | |||
Intel Core i3 | 1215U | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 252,50 б.р. |
Настольный компьютер MultiGame 5R36D16S96G103V5
1 839,13 - 2 007,06 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 960 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GT 1030 | от 1 839,13 б.р. |
Настольный компьютер MultiGame 5R36D16H1S24G103V5
1 970,81 - 2 310,78 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 3 600 | 3 600 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GT 1030 | от 1 970,81 б.р. |
Встраиваемый Newline S044610
2 365,69 - 2 666,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 7200U | 2 500 МГц | 4 Гб | 500 Гб | встроенный | от 2 365,69 б.р. |
Настольный компьютер Jet Multimedia 5R5600GD8HD1VGAL2W5
1 572,00 - 1 728,45 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 5600G | 3 900 МГц | 8 Гб | 1 000 Гб | встроенный | от 1 572,00 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 9
870,43 - 14 196,88 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 | от 870,43 б.р. |
Компактный Chuwi Larkbox X Intel N100 12+512
864,96 - 961,96 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Processor | Intel Processor N100 | 12 Гб | 512 Гб | встроенный | от 864,96 б.р. |
Настольный компьютер MultiGame 5C104FD16S24G305VM6
2 671,00 - 2 830,87 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 671,00 б.р. |
Настольный компьютер Jet Wizard 4X950D8SD24X105TL2W5
1 844,71 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon | 950 | 3 500 МГц | 8 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | от 1 844,71 б.р. |
Компактный Lenovo IdeaCentre Mini 01IRH8
2 244,00 - 2 800,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 13420H | 2 100 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 48 EUs | от 2 244,00 б.р. | ||
Intel Core i7 | 13620H | 2 400 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 2 558,07 б.р. | ||
Intel Core i7 | 13700H | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 2 800,00 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Ryzen 5
928,91 - 5 751,59 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | от 928,91 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD FX
нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD FX | нет в продаже |
Настольный компьютер Jet Multimedia 5R5600GD16SD48VGAG3W5
1 753,00 - 1 847,67 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 | 5600G | 3 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 753,00 б.р. |
Компактный Raskat Standart 507
1 545,73 - 2 334,17 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 861,00 б.р. | |||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 545,73 б.р. | |||
Intel Core i5 | 13 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | встроенный | от 2 334,17 б.р. | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | от 1 762,64 б.р. | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | от 1 984,66 б.р. | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 256 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | нет в продаже |
Настольный компьютер MultiGame 5C104FD16H1S24G305VM6
2 899,10 - 2 999,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 10400F | 2 900 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | 240 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 899,10 б.р. |
Настольный компьютер Jet Wizard 4X950D8SD12X105TL2W5
1 749,47 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon | 950 | 3 500 МГц | 8 Гб | 120 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | от 1 749,47 б.р. |
Настольный компьютер MultiOffice 5C114D16S48IV5
1 438,09 - 1 595,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 438,09 б.р. |
Настольный компьютер Компьютер на базе AMD Athlon II X4
нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon II X4 | нет в продаже |
Компактный Apple Mac mini M1
нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M1 | Apple M1 | 3 200 МГц | 16 Гб | 1 024 Гб | встроенный | нет в продаже |
Компактный Apple Mac Studio M1 Max
нет в продаже
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple M1 | Apple M1 Max | 3 200 МГц | 32 Гб | 512 Гб | встроенный | Apple M1 Max GPU (24 ядра) | нет в продаже |
Компактный ASUS ExpertCenter PN64
1 563,90 - 2 753,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 13500H | 2 600 МГц | 16 Гб | 512 Гб | встроенный | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | от 2 753,00 б.р. | ||
Intel Core i3 | 1220P | 1 500 МГц | 512 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 64 EUs | от 1 563,90 б.р. |
Настольный компьютер Work&Game R9000 RTX
5 500,00 - 10 500,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4090 | от 10 500,00 б.р. | |||
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 6 650,00 б.р. | |||
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 6 400,00 б.р. | |||
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | от 7 480,00 б.р. | |||
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4080 | от 8 950,00 б.р. | |||
AMD Ryzen 9 | 7900X | 4 700 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | от 5 500,00 б.р. | ||
AMD Ryzen 9 | 7900X | 4 700 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3080 | от 5 950,00 б.р. | ||
AMD Ryzen 9 | 7900X | 4 700 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | от 6 800,00 б.р. | ||
Intel Core i9 | 13900F | 2 000 МГц | 16 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | от 5 950,00 б.р. | |||
AMD Ryzen 9 | 7900X | 4 700 МГц | 32 Гб | 1 024 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 | от 5 900,00 б.р. |
Микро-пк Chuwi Herobox Intel N100
892,30 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Processor | Intel Processor N100 | 8 Гб | 256 Гб | встроенный | от 892,30 б.р. |
Настольный компьютер Raskat Standart 700
1 890,00 - 2 191,72 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 12 700 | 2 100 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 770 | от 2 092,77 б.р. | ||
Intel Core i7 | 11 700 | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 890,00 б.р. | |||
Intel Core i7 | 12 700 | 2 100 МГц | 32 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 770 | от 2 191,72 б.р. | ||
Intel Core i7 | 11 700 | 2 500 МГц | 32 Гб | 480 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i7 | 12 700 | 2 100 МГц | 32 Гб | 4 000 Гб | 960 Гб | Intel UHD Graphics 770 | нет в продаже |
Настольный компьютер Raskat Standart 500
1 249,72 - 1 684,00 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 240 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 523,74 б.р. | |
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 240 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 387,43 б.р. | ||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 269,52 б.р. | |||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 286,50 б.р. | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 32 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | от 1 684,00 б.р. | ||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 2 000 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | от 1 614,59 б.р. | |
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | от 1 418,23 б.р. | |||
Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 287,53 б.р. | |||
Intel Core i5 | 11 400 | 2 600 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 630 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | нет в продаже | ||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | нет в продаже | |||
Intel Core i5 | 10 400 | 2 900 МГц | 8 Гб | 240 Гб | встроенный | от 1 249,72 б.р. | |||
Intel Core i5 | 12 400 | 2 500 МГц | 16 Гб | 480 Гб | встроенный | Intel UHD Graphics 730 | нет в продаже |
Настольный компьютер TGPC Advanced Mini
2 478,57 - 6 553,18 б.р.
Модель | Процессор | Код процессора | Частота | Оперативная память | Жесткий диск | Емкость SSD | Тип графического контроллера | Графический контроллер | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 4 202,57 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 780,82 б.р. | ||
AMD Ryzen 5 | 5600X | 3 700 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 265,11 б.р. | ||
Intel Core i5 | 12400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 319,08 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400F | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 415,08 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400F | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 3 873,43 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce GTX 1650 | от 2 906,19 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 653,37 б.р. | ||
Intel Core i5 | 12400F | 2 500 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 3 663,86 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 432,56 б.р. | ||
Intel Core i5 | 13400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 3 971,62 б.р. | ||
AMD Ryzen 5 | 5600X | 3 700 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 631,55 б.р. | ||
Intel Core i5 | 12400F | 2 500 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | от 5 719,33 б.р. | ||
AMD Ryzen 7 | 5700X | 3 400 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 939,07 б.р. | ||
AMD Ryzen 7 | 5700X | 3 400 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3060 | от 3 250,62 б.р. | ||
AMD Ryzen 7 | 5700X | 3 400 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 298,47 б.р. | ||
AMD Ryzen 7 | 5700X | 3 400 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 437,36 б.р. | ||
AMD Ryzen 7 | 5700X | 3 400 МГц | 16 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 3050 | от 2 779,10 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 | от 3 846,75 б.р. | ||
Intel Core i7 | 12700F | 2 100 МГц | 32 Гб | 1 000 Гб | дискретный | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | от 4 316,05 б.р. | ||
